Shower Trays / Anti-Slip / Slate Effect / Frameless / Square / Rectangular
Giorgio2 Square and Rectangle Shower Trays
The Giorgio2 rectangular shower tray combines a natural slate-effect texture with a slim, contemporary profile. Its scratch and slip-resistant surface provides a practical, durable finish, while the extensive choice of sizes makes Giorgio2 suitable for a wide range of showering spaces.
At just 12mm thick, Giorgio2 can be installed as a conventional shower tray or used within a wetroom installation. The tray can also be trimmed by up to 100mm where required, providing additional flexibility during installation.
Each tray includes a 34 l/min waste valve, stainless steel grate and a tube of colour-matched adhesive and sealant. Colour-matched or Brushed Brass grates are available separately for a more coordinated finish. Giorgio2 is covered by a lifetime guarantee.
RRP From
£580.00
RRP From Excl VAT
£483.33
Technical Information
- Natural slate-effect finish
- Scratch-resistant surface
- Slip-resistant surface
- Slim 12mm tray thickness
- Wetroom compatible
- Can be trimmed by up to 100mm
- Extensive choice of rectangular sizes
- Colour-matched grate options available separately
- Lifetime guarantee
| Code | Length | Width | Thickness | Weight |
|---|---|---|---|---|
| TRG-402 | 900mm | 700mm | 12mm | 22kg |
| TRG-404 | 1200mm | 700mm | 12mm | 28kg |
| TRG-405 | 1400mm | 700mm | 12mm | 33kg |
| TRG-406 | 1500mm | 700mm | 12mm | 38kg |
| TRG-407 | 1600mm | 700mm | 12mm | 40kg |
| TRG-408 | 1700mm | 700mm | 12mm | 43kg |
| TRG-409 | 1800mm | 700mm | 12mm | 45kg |
| TRG-410 | 1900mm | 700mm | 12mm | 50kg |
| TRG-411 | 2000mm | 700mm | 12mm | 52kg |
| TRG-563 | 1000mm | 750mm | 12mm | 22kg |
| TRG-564 | 1200mm | 750mm | 12mm | 28kg |
| TRG-565 | 1400mm | 750mm | 12mm | 33kg |
| TRG-566 | 1500mm | 750mm | 12mm | 38kg |
| TRG-567 | 1600mm | 750mm | 12mm | 40kg |
| TRG-568 | 1700mm | 750mm | 12mm | 43kg |
| TRG-569 | 1800mm | 750mm | 12mm | 45kg |
| TRG-570 | 1900mm | 750mm | 12mm | 50kg |
| TRG-571 | 2000mm | 750mm | 12mm | 52kg |
| TRG-431 | 800mm | 800mm | 12mm | 23kg |
| TRG-432 | 900mm | 800mm | 12mm | 24kg |
| TRG-433 | 1000mm | 800mm | 12mm | 26kg |
| TRG-434 | 1200mm | 800mm | 12mm | 31kg |
| TRG-435 | 1400mm | 800mm | 12mm | 38kg |
| TRG-436 | 1500mm | 800mm | 12mm | 43kg |
| TRG-437 | 1600mm | 800mm | 12mm | 45kg |
| TRG-438 | 1700mm | 800mm | 12mm | 49kg |
| TRG-439 | 1800mm | 800mm | 12mm | 51kg |
| TRG-440 | 1900mm | 800mm | 12mm | 57kg |
| TRG-441 | 2000mm | 800mm | 12mm | 61kg |
| TRG-442 | 2200mm | 800mm | 12mm | 65kg |
| TRG-462 | 900mm | 900mm | 12mm | 28kg |
| TRG-463 | 1000mm | 900mm | 12mm | 29kg |
| TRG-464 | 1200mm | 900mm | 12mm | 35kg |
| TRG-465 | 1400mm | 900mm | 12mm | 42kg |
| TRG-466 | 1500mm | 900mm | 12mm | 48kg |
| TRG-467 | 1600mm | 900mm | 12mm | 51kg |
| TRG-468 | 1700mm | 900mm | 12mm | 54kg |
| TRG-469 | 1800mm | 900mm | 12mm | 57kg |
| TRG-470 | 1900mm | 900mm | 12mm | 64kg |
| TRG-471 | 2000mm | 900mm | 12mm | 67kg |
| TRG-472 | 2200mm | 900mm | 12mm | 73kg |
| TRG-503 | 1000mm | 1000mm | 12mm | 32kg |
| TRG-504 | 1200mm | 1000mm | 12mm | 38kg |
| TRG-505 | 1400mm | 1000mm | 12mm | 47kg |
| TRG-506 | 1500mm | 1000mm | 12mm | 53kg |
| TRG-507 | 1600mm | 1000mm | 12mm | 57kg |
| TRG-508 | 1700mm | 1000mm | 12mm | 60kg |
| TRG-509 | 1800mm | 1000mm | 12mm | 64kg |
| TRG-510 | 1900mm | 1000mm | 12mm | 71kg |
| TRG-511 | 2000mm | 1000mm | 12mm | 74kg |
| TRG-534 | 1200mm | 1200mm | 12mm | 46kg |
| TRG-537 | 1600mm | 1200mm | 12mm | 68kg |
| TRG-539 | 1800mm | 1200mm | 12mm | 83kg |
| TRG-542 | 2200mm | 1200mm | 12mm | 98kg |
- Cleaning and maintenance of Tissino shower trays does not require any specific maintenance.
- Usually, rinsing the tray properly and wiping with a soft cloth to ensure there is no cleaning product residue left is sufficient.
- Clean with liquid soap and water and a soft non-abrasive cloth or sponge. Rub gently with a circular motion and rinse with plenty of water.
- DO NOT use cleaning products containing acetone or alcohol, or aggressive cleaning products such as bleach, hydrochloric acid, caustic soda or detergents containing anionic surfactants.
- In areas of hard water, it is recommended that the shower tray is cleaned more frequently to prevent the build-up of limescale on the surface
- TRG 402 Giorgio2 Shower tray 900x700 Line Drawing v1 (PDF, 1.0 MB)
- Giorgio2 shower tray 1000mm datasheet v1 (PDF, 252.1 KB)
- Giorgio2 shower tray 800mm datasheet v1 (PDF, 252.9 KB)
- Giorgio2 shower tray 700mm datasheet v1 (PDF, 252.0 KB)
- Giorgio2 shower tray 1200mm datasheet v1 (PDF, 251.4 KB)
- Giorgio2 shower tray 750mm datasheet v1 (PDF, 252.3 KB)
- Giorgio2 shower tray 900mm datasheet v2 (PDF, 252.4 KB)
- Giorgio2 Giorgio Lux Shower tray Install manual v2 (PDF, 439.8 KB)
- TRG 991 Giorgio2 Waste Trap Install Guide v1 (PDF, 573.4 KB)