Showering / Shower Walk-in Glass
Tavo Front Panel with Wall Profile & Wall to Wall Arm
The Tavo collection spans a vast range of shower glass sizes, colours and finishes to create the perfect showering configuration for any space.
The Wall to Wall Stabilising and Panel comes with a wall to wall stabilising bar in your choice of Brushed Nickel, Brushed Brass, Matt Black or Chrome. Choose your glass finish from our stunning choices, ultra clear, grey or fluted glass to create your perfect look. Glass panels are all 2000mm high, with your choice of width up to 1700mm. All Tavo enclosures come complete with a 10 year guarantee, and our protected by our Brillo Vetro (label is placed on the untreated side) coating for easy cleaning.
See our range of Shower Trays to complete the look.
RRP From
£353.00
RRP From Excl VAT
£294.17
Technical Information
- Height - 2000mm
- Colour choice of - Brushed Brass, Matt Black or Chrome
- Type Glass Choice of - Ultra Clear, Fluted or Grey
- Thickness of the Glass - 8mm
- Brillo Vetro
| Product Code | Height | Width | Weight | Warranty | Glass Type | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTV-803 | 2000mm | 300mm | 11kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-804 | 2000mm | 400mm | 15kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-805 | 2000mm | 500mm | 19kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-806 | 2000mm | 600mm | 23kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-807 | 2000mm | 700mm | 27kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-808 | 2000mm | 800mm | 31kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-809 | 2000mm | 900mm | 35kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-810 | 2000mm | 1000mm | 42kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-811 | 2000mm | 1100mm | 43kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-812 | 2000mm | 1200mm | 47kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-813 | 2000mm | 1300mm | 52kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-814 | 2000mm | 1400mm | 55kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-815 | 2000mm | 1500mm | 59kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-816 | 2000mm | 1600mm | 61kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-817 | 2000mm | 1700mm | 67kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-825 | 2000mm | 250mm | 9kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
| TTV-876 | 2000mm | 760mm | 29kg | 10 Years | Ultra Clear / Grey Tint / Fluted | Chrome / Matt Black / Brushed Brass / Brushed Nickel |
- TTV 812 Tavo wall to wall 1200 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 814 Tavo wall to wall 1400 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 815 Tavo wall to wall 1500 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 817 Tavo wall to wall 1700 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 825 Tavo wall to wall 250 datasheet v1 2024 10 29 114038 dbzk (PDF, 3.7 MB)
- TTV 876 Tavo wall to wall 760 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 803 Tavo wall to wall 300 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 804 Tavo wall to wall 400 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 805 Tavo wall to wall 500 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 806 Tavo wall to wall 600 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 807 Tavo wall to wall 700 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 808 Tavo wall to wall 800 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 809 Tavo wall to wall 900 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 810 Tavo wall to wall 1000 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- TTV 811 Tavo wall to wall 1100 datasheet v1 (PDF, 3.7 MB)
- Tavo shower screens installation guide v3 (PDF, 15.7 MB)